Artifact 383102dcd27f40adac0453869f3c67e598a5fd18:
- File
src/win32/ntsecapi.d
-
2015-05-05 06:49:05
- part of checkin
[9b639cf2d6]
on branch trunk
- Working version for update to 2.067.
The problem was __gshared. Replacing it with TLS fixed the issue. Remaining problem is that "hack.d"'s CloseHandle hack is not working anymore.
(user: kinaba) [annotate]
-
2015-05-05 06:49:05
- part of checkin
[9b639cf2d6]
on branch trunk
- Working version for update to 2.067.
0000: 2f 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a /***************
0010: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ****************
0020: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ****************
0030: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ****************
0040: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 5c 0a 2a 20 20 20 20 20 ********\.*
0050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0060: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6e 74 73 65 63 61 70 ntsecap
0070: 69 2e 64 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 i.d
0080: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0090: 20 20 2a 0a 2a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 *.*
00a0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00b0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00c0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00d0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2a 0a 2a 20 *.*
00e0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00f0: 20 20 20 20 20 20 57 69 6e 64 6f 77 73 20 41 50 Windows AP
0100: 49 20 68 65 61 64 65 72 20 6d 6f 64 75 6c 65 20 I header module
0110: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0120: 20 20 20 20 20 20 2a 0a 2a 20 20 20 20 20 20 20 *.*
0130: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0140: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0150: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0160: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0170: 2a 0a 2a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 *.*
0180: 20 20 20 20 54 72 61 6e 73 6c 61 74 65 64 20 66 Translated f
0190: 72 6f 6d 20 4d 69 6e 47 57 20 57 69 6e 64 6f 77 rom MinGW Window
01a0: 73 20 68 65 61 64 65 72 73 20 20 20 20 20 20 20 s headers
01b0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2a 0a 2a 20 20 20 *.*
01c0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
01d0: 20 20 20 20 20 20 20 20 62 79 20 53 74 65 77 61 by Stewa
01e0: 72 74 20 47 6f 72 64 6f 6e 20 20 20 20 20 20 20 rt Gordon
01f0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0200: 20 20 20 20 2a 0a 2a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 *.*
0210: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0220: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0230: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0240: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2a 0a *.
0250: 2a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 *
0260: 20 20 20 20 20 20 20 20 50 6c 61 63 65 64 20 69 Placed i
0270: 6e 74 6f 20 70 75 62 6c 69 63 20 64 6f 6d 61 69 nto public domai
0280: 6e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 n
0290: 20 20 20 20 20 20 20 20 2a 0a 5c 2a 2a 2a 2a 2a *.\*****
02a0: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ****************
02b0: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ****************
02c0: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ****************
02d0: 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a ****************
02e0: 2a 2a 2f 0a 6d 6f 64 75 6c 65 20 77 69 6e 33 32 **/.module win32
02f0: 2e 6e 74 73 65 63 61 70 69 3b 0a 0a 70 72 69 76 .ntsecapi;..priv
0300: 61 74 65 20 69 6d 70 6f 72 74 0a 20 20 77 69 6e ate import. win
0310: 33 32 2e 62 61 73 65 74 79 70 73 2c 20 77 69 6e 32.basetyps, win
0320: 33 32 2e 6e 74 64 65 66 2c 20 77 69 6e 33 32 2e 32.ntdef, win32.
0330: 77 69 6e 64 65 66 2c 20 77 69 6e 33 32 2e 77 69 windef, win32.wi
0340: 6e 6e 74 2c 20 77 69 6e 33 32 2e 77 33 32 61 70 nnt, win32.w32ap
0350: 69 3b 0a 0a 2f 2f 20 46 49 58 4d 45 3a 20 63 68 i;..// FIXME: ch
0360: 65 63 6b 20 74 79 70 65 73 20 61 6e 64 20 67 72 eck types and gr
0370: 6f 75 70 69 6e 67 20 6f 66 20 63 6f 6e 73 74 61 ouping of consta
0380: 6e 74 73 0a 2f 2f 20 46 49 58 4d 45 3a 20 63 68 nts.// FIXME: ch
0390: 65 63 6b 20 57 69 6e 64 6f 77 73 20 76 65 72 73 eck Windows vers
03a0: 69 6f 6e 20 73 75 70 70 6f 72 74 0a 0a 63 6f 6e ion support..con
03b0: 73 74 20 4b 45 52 42 5f 57 52 41 50 5f 4e 4f 5f st KERB_WRAP_NO_
03c0: 45 4e 43 52 59 50 54 20 20 20 20 20 20 20 20 3d ENCRYPT =
03d0: 20 30 78 38 30 30 30 30 30 30 31 3b 0a 0a 63 6f 0x80000001;..co
03e0: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 47 55 45 53 54 20 nst LOGON_GUEST
03f0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0400: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 30 30 31 3b 0a 63 6f = 0x00000001;.co
0410: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 4e 4f 45 4e 43 52 nst LOGON_NOENCR
0420: 59 50 54 49 4f 4e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 YPTION
0430: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 30 30 32 3b 0a 63 6f = 0x00000002;.co
0440: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 43 41 43 48 45 44 nst LOGON_CACHED
0450: 5f 41 43 43 4f 55 4e 54 20 20 20 20 20 20 20 20 _ACCOUNT
0460: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 30 30 34 3b 0a 63 6f = 0x00000004;.co
0470: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 55 53 45 44 5f 4c nst LOGON_USED_L
0480: 4d 5f 50 41 53 53 57 4f 52 44 20 20 20 20 20 20 M_PASSWORD
0490: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 30 30 38 3b 0a 63 6f = 0x00000008;.co
04a0: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 45 58 54 52 41 5f nst LOGON_EXTRA_
04b0: 53 49 44 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 SIDS
04c0: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 30 32 30 3b 0a 63 6f = 0x00000020;.co
04d0: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 53 55 42 41 55 54 nst LOGON_SUBAUT
04e0: 48 5f 53 45 53 53 49 4f 4e 5f 4b 45 59 20 20 20 H_SESSION_KEY
04f0: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 30 34 30 3b 0a 63 6f = 0x00000040;.co
0500: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 53 45 52 56 45 52 nst LOGON_SERVER
0510: 5f 54 52 55 53 54 5f 41 43 43 4f 55 4e 54 20 20 _TRUST_ACCOUNT
0520: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 30 38 30 3b 0a 63 6f = 0x00000080;.co
0530: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 4e 54 4c 4d 56 32 nst LOGON_NTLMV2
0540: 5f 45 4e 41 42 4c 45 44 20 20 20 20 20 20 20 20 _ENABLED
0550: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 31 30 30 3b 0a 63 6f = 0x00000100;.co
0560: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 52 45 53 4f 55 52 nst LOGON_RESOUR
0570: 43 45 5f 47 52 4f 55 50 53 20 20 20 20 20 20 20 CE_GROUPS
0580: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 32 30 30 3b 0a 63 6f = 0x00000200;.co
0590: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 50 52 4f 46 49 4c nst LOGON_PROFIL
05a0: 45 5f 50 41 54 48 5f 52 45 54 55 52 4e 45 44 20 E_PATH_RETURNED
05b0: 3d 20 30 78 30 30 30 30 30 34 30 30 3b 0a 63 6f = 0x00000400;.co
05c0: 6e 73 74 20 4c 4f 47 4f 4e 5f 47 52 41 43 45 5f nst LOGON_GRACE_
05d0: 4c 4f 47 4f 4e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 LOGON
05e0: 3d 20 30 78 30 31 30 30 30 30 30 30 3b 0a 0a 65 = 0x01000000;..e
05f0: 6e 75 6d 20 7b 0a 09 4c 53 41 5f 4d 4f 44 45 5f num {..LSA_MODE_
0600: 50 41 53 53 57 4f 52 44 5f 50 52 4f 54 45 43 54 PASSWORD_PROTECT
0610: 45 44 20 3d 20 31 2c 0a 09 4c 53 41 5f 4d 4f 44 ED = 1,..LSA_MOD
0620: 45 5f 49 4e 44 49 56 49 44 55 41 4c 5f 41 43 43 E_INDIVIDUAL_ACC
0630: 4f 55 4e 54 53 2c 0a 09 4c 53 41 5f 4d 4f 44 45 OUNTS,..LSA_MODE
0640: 5f 4d 41 4e 44 41 54 4f 52 59 5f 41 43 43 45 53 _MANDATORY_ACCES
0650: 53 2c 0a 09 4c 53 41 5f 4d 4f 44 45 5f 4c 4f 47 S,..LSA_MODE_LOG
0660: 5f 46 55 4c 4c 0a 7d 0a 0a 62 6f 6f 6c 20 4c 53 _FULL.}..bool LS
0670: 41 5f 53 55 43 43 45 53 53 28 69 6e 74 20 78 29 A_SUCCESS(int x)
0680: 20 7b 20 72 65 74 75 72 6e 20 78 20 3e 3d 20 30 { return x >= 0
0690: 3b 20 7d 0a 0a 2f 2a 09 54 4f 54 48 49 4e 4b 41 ; }../*.TOTHINKA
06a0: 42 4f 55 54 3a 20 54 68 65 73 65 20 63 6f 6e 73 BOUT: These cons
06b0: 74 61 6e 74 73 20 64 6f 6e 27 74 20 68 61 76 65 tants don't have
06c0: 20 41 4e 53 49 2f 55 6e 69 63 6f 64 65 20 76 65 ANSI/Unicode ve
06d0: 72 73 69 6f 6e 65 64 0a 20 2a 09 61 6c 69 61 73 rsioned. *.alias
06e0: 65 73 2e 20 20 53 68 6f 75 6c 64 20 77 65 20 6d es. Should we m
06f0: 65 72 67 65 20 74 68 65 6d 20 61 6e 79 77 61 79 erge them anyway
0700: 3f 0a 20 2a 2f 0a 63 6f 6e 73 74 20 63 68 61 72 ?. */.const char
0710: 5b 5d 20 20 4d 49 43 52 4f 53 4f 46 54 5f 4b 45 [] MICROSOFT_KE
0720: 52 42 45 52 4f 53 5f 4e 41 4d 45 5f 41 20 3d 20 RBEROS_NAME_A =
0730: 22 4b 65 72 62 65 72 6f 73 22 3b 0a 63 6f 6e 73 "Kerberos";.cons
0740: 74 20 77 63 68 61 72 5b 5d 20 4d 49 43 52 4f 53 t wchar[] MICROS
0750: 4f 46 54 5f 4b 45 52 42 45 52 4f 53 5f 4e 41 4d OFT_KERBEROS_NAM
0760: 45 5f 57 20 3d 20 22 4b 65 72 62 65 72 6f 73 22 E_W = "Kerberos"
0770: 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 63 68 61 72 5b 5d 20 20 ;.const char[]
0780: 4d 53 56 31 5f 30 5f 50 41 43 4b 41 47 45 5f 4e MSV1_0_PACKAGE_N
0790: 41 4d 45 20 20 3d 20 22 4d 49 43 52 4f 53 4f 46 AME = "MICROSOF
07a0: 54 5f 41 55 54 48 45 4e 54 49 43 41 54 49 4f 4e T_AUTHENTICATION
07b0: 5f 50 41 43 4b 41 47 45 5f 56 31 5f 30 22 3b 0a _PACKAGE_V1_0";.
07c0: 63 6f 6e 73 74 20 77 63 68 61 72 5b 5d 20 4d 53 const wchar[] MS
07d0: 56 31 5f 30 5f 50 41 43 4b 41 47 45 5f 4e 41 4d V1_0_PACKAGE_NAM
07e0: 45 57 20 3d 20 22 4d 49 43 52 4f 53 4f 46 54 5f EW = "MICROSOFT_
07f0: 41 55 54 48 45 4e 54 49 43 41 54 49 4f 4e 5f 50 AUTHENTICATION_P
0800: 41 43 4b 41 47 45 5f 56 31 5f 30 22 3b 0a 0a 63 ACKAGE_V1_0";..c
0810: 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 41 4c 4c 4f onst MSV1_0_ALLO
0820: 57 5f 53 45 52 56 45 52 5f 54 52 55 53 54 5f 41 W_SERVER_TRUST_A
0830: 43 43 4f 55 4e 54 20 20 20 20 20 20 3d 20 20 20 CCOUNT =
0840: 20 20 20 20 33 32 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 32;.const MS
0850: 56 31 5f 30 5f 41 4c 4c 4f 57 5f 57 4f 52 4b 53 V1_0_ALLOW_WORKS
0860: 54 41 54 49 4f 4e 5f 54 52 55 53 54 5f 41 43 43 TATION_TRUST_ACC
0870: 4f 55 4e 54 20 3d 20 20 20 20 20 32 30 34 38 3b OUNT = 2048;
0880: 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 43 4c .const MSV1_0_CL
0890: 45 41 52 54 45 58 54 5f 50 41 53 53 57 4f 52 44 EARTEXT_PASSWORD
08a0: 5f 41 4c 4c 4f 57 45 44 20 20 20 20 20 20 3d 20 _ALLOWED =
08b0: 20 20 20 20 20 20 20 32 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 2;.const
08c0: 4d 53 56 31 5f 30 5f 43 52 45 44 5f 4c 4d 5f 50 MSV1_0_CRED_LM_P
08d0: 52 45 53 45 4e 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RESENT
08e0: 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 20 20 20 20 20 20 20 =
08f0: 31 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 1;.const MSV1_0_
0900: 43 52 45 44 5f 4e 54 5f 50 52 45 53 45 4e 54 20 CRED_NT_PRESENT
0910: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0920: 3d 20 20 20 20 20 20 20 20 32 3b 0a 63 6f 6e 73 = 2;.cons
0930: 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 43 52 45 44 5f 56 45 t MSV1_0_CRED_VE
0940: 52 53 49 4f 4e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 RSION
0950: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 20 20 20 20 20 =
0960: 20 20 30 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 0;.const MSV1_
0970: 30 5f 44 4f 4e 54 5f 54 52 59 5f 47 55 45 53 54 0_DONT_TRY_GUEST
0980: 5f 41 43 43 4f 55 4e 54 20 20 20 20 20 20 20 20 _ACCOUNT
0990: 20 20 3d 20 20 20 20 20 20 20 31 36 3b 0a 63 6f = 16;.co
09a0: 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 4d 41 58 5f 4e nst MSV1_0_MAX_N
09b0: 54 4c 4d 33 5f 4c 49 46 45 20 20 20 20 20 20 20 TLM3_LIFE
09c0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 20 20 20 =
09d0: 20 31 38 30 30 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 1800;.const MSV
09e0: 31 5f 30 5f 4d 41 58 5f 41 56 4c 5f 53 49 5a 45 1_0_MAX_AVL_SIZE
09f0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0a00: 20 20 20 20 3d 20 20 20 20 36 34 30 30 30 3b 0a = 64000;.
0a10: 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 4d 4e 53 const MSV1_0_MNS
0a20: 5f 4c 4f 47 4f 4e 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 _LOGON
0a30: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 31 = 1
0a40: 36 37 37 37 32 31 36 3b 0a 0a 63 6f 6e 73 74 20 6777216;..const
0a50: 73 69 7a 65 5f 74 0a 09 4d 53 56 31 5f 30 5f 43 size_t..MSV1_0_C
0a60: 48 41 4c 4c 45 4e 47 45 5f 4c 45 4e 47 54 48 20 HALLENGE_LENGTH
0a70: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 38 2c 0a 09 4d = 8,..M
0a80: 53 56 31 5f 30 5f 4c 41 4e 4d 41 4e 5f 53 45 53 SV1_0_LANMAN_SES
0a90: 53 49 4f 4e 5f 4b 45 59 5f 4c 45 4e 47 54 48 20 SION_KEY_LENGTH
0aa0: 3d 20 38 2c 0a 09 4d 53 56 31 5f 30 5f 4e 54 4c = 8,..MSV1_0_NTL
0ab0: 4d 33 5f 52 45 53 50 4f 4e 53 45 5f 4c 45 4e 47 M3_RESPONSE_LENG
0ac0: 54 48 20 20 20 20 20 3d 20 31 36 2c 0a 09 4d 53 TH = 16,..MS
0ad0: 56 31 5f 30 5f 4e 54 4c 4d 33 5f 4f 57 46 5f 4c V1_0_NTLM3_OWF_L
0ae0: 45 4e 47 54 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d ENGTH =
0af0: 20 31 36 2c 0a 09 4d 53 56 31 5f 30 5f 4e 54 4c 16,..MSV1_0_NTL
0b00: 4d 33 5f 49 4e 50 55 54 5f 4c 45 4e 47 54 48 20 M3_INPUT_LENGTH
0b10: 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 4d 53 56 31 5f 30 5f = MSV1_0_
0b20: 4e 54 4c 4d 33 5f 52 45 53 50 4f 4e 53 45 2e 73 NTLM3_RESPONSE.s
0b30: 69 7a 65 6f 66 0a 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 izeof..
0b40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0b50: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 4d 53 56 31 - MSV1
0b60: 5f 30 5f 4e 54 4c 4d 33 5f 52 45 53 50 4f 4e 53 _0_NTLM3_RESPONS
0b70: 45 5f 4c 45 4e 47 54 48 2c 0a 09 4d 53 56 31 5f E_LENGTH,..MSV1_
0b80: 30 5f 4f 57 46 5f 50 41 53 53 57 4f 52 44 5f 4c 0_OWF_PASSWORD_L
0b90: 45 4e 47 54 48 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 31 36 ENGTH = 16
0ba0: 2c 0a 09 4d 53 56 31 5f 30 5f 50 41 43 4b 41 47 ,..MSV1_0_PACKAG
0bb0: 45 5f 4e 41 4d 45 57 5f 4c 45 4e 47 54 48 20 20 E_NAMEW_LENGTH
0bc0: 20 20 20 20 3d 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 50 41 43 = MSV1_0_PAC
0bd0: 4b 41 47 45 5f 4e 41 4d 45 57 2e 73 69 7a 65 6f KAGE_NAMEW.sizeo
0be0: 66 0a 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 f..
0bf0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0c00: 20 20 20 20 20 20 2d 20 57 43 48 41 52 2e 73 69 - WCHAR.si
0c10: 7a 65 6f 66 3b 0a 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 zeof;..const MSV
0c20: 31 5f 30 5f 52 45 54 55 52 4e 5f 55 53 45 52 5f 1_0_RETURN_USER_
0c30: 50 41 52 41 4d 45 54 45 52 53 20 20 20 20 20 20 PARAMETERS
0c40: 3d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 38 3b 0a 63 6f = 8;.co
0c50: 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 52 45 54 55 52 nst MSV1_0_RETUR
0c60: 4e 5f 50 41 53 53 57 4f 52 44 5f 45 58 50 49 52 N_PASSWORD_EXPIR
0c70: 59 20 20 20 20 20 20 3d 20 20 20 20 20 20 20 20 Y =
0c80: 20 36 34 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 64;.const MSV1_
0c90: 30 5f 52 45 54 55 52 4e 5f 50 52 4f 46 49 4c 45 0_RETURN_PROFILE
0ca0: 5f 50 41 54 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 _PATH =
0cb0: 20 20 20 20 20 20 20 35 31 32 3b 0a 63 6f 6e 73 512;.cons
0cc0: 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 53 55 42 41 55 54 48 t MSV1_0_SUBAUTH
0cd0: 45 4e 54 49 43 41 54 49 4f 4e 5f 44 4c 4c 5f 45 ENTICATION_DLL_E
0ce0: 58 20 20 20 20 3d 20 20 20 20 31 30 34 38 35 37 X = 104857
0cf0: 36 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 6;.const MSV1_0_
0d00: 53 55 42 41 55 54 48 45 4e 54 49 43 41 54 49 4f SUBAUTHENTICATIO
0d10: 4e 5f 44 4c 4c 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 30 78 N_DLL = 0x
0d20: 66 66 30 30 30 30 30 30 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 ff000000;.const
0d30: 4d 53 56 31 5f 30 5f 53 55 42 41 55 54 48 45 4e MSV1_0_SUBAUTHEN
0d40: 54 49 43 41 54 49 4f 4e 5f 44 4c 4c 5f 53 48 49 TICATION_DLL_SHI
0d50: 46 54 20 3d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 34 3b FT = 24;
0d60: 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 53 55 .const MSV1_0_SU
0d70: 42 41 55 54 48 45 4e 54 49 43 41 54 49 4f 4e 5f BAUTHENTICATION_
0d80: 44 4c 4c 5f 52 41 53 20 20 20 3d 20 20 20 20 20 DLL_RAS =
0d90: 20 20 20 20 20 32 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 2;.const MS
0da0: 56 31 5f 30 5f 53 55 42 41 55 54 48 45 4e 54 49 V1_0_SUBAUTHENTI
0db0: 43 41 54 49 4f 4e 5f 44 4c 4c 5f 49 49 53 20 20 CATION_DLL_IIS
0dc0: 20 3d 20 20 20 20 20 20 20 20 31 33 32 3b 0a 63 = 132;.c
0dd0: 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 53 55 42 41 onst MSV1_0_SUBA
0de0: 55 54 48 45 4e 54 49 43 41 54 49 4f 4e 5f 46 4c UTHENTICATION_FL
0df0: 41 47 53 20 20 20 20 20 3d 20 30 78 66 66 30 30 AGS = 0xff00
0e00: 30 30 30 30 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 0000;.const MSV1
0e10: 5f 30 5f 54 52 59 5f 47 55 45 53 54 5f 41 43 43 _0_TRY_GUEST_ACC
0e20: 4f 55 4e 54 5f 4f 4e 4c 59 20 20 20 20 20 20 3d OUNT_ONLY =
0e30: 20 20 20 20 20 20 20 20 32 35 36 3b 0a 63 6f 6e 256;.con
0e40: 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 54 52 59 5f 53 50 st MSV1_0_TRY_SP
0e50: 45 43 49 46 49 45 44 5f 44 4f 4d 41 49 4e 5f 4f ECIFIED_DOMAIN_O
0e60: 4e 4c 59 20 20 20 3d 20 20 20 20 20 20 20 31 30 NLY = 10
0e70: 32 34 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 24;.const MSV1_0
0e80: 5f 55 50 44 41 54 45 5f 4c 4f 47 4f 4e 5f 53 54 _UPDATE_LOGON_ST
0e90: 41 54 49 53 54 49 43 53 20 20 20 20 20 3d 20 20 ATISTICS =
0ea0: 20 20 20 20 20 20 20 20 34 3b 0a 63 6f 6e 73 74 4;.const
0eb0: 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 55 53 45 5f 43 4c 49 45 MSV1_0_USE_CLIE
0ec0: 4e 54 5f 43 48 41 4c 4c 45 4e 47 45 20 20 20 20 NT_CHALLENGE
0ed0: 20 20 20 20 3d 20 20 20 20 20 20 20 20 31 32 38 = 128
0ee0: 3b 0a 63 6f 6e 73 74 20 4d 53 56 31 5f 30 5f 55 ;.const MSV1_0_U
0ef0: 53 45 52 5f 53 45 53 53 49 4f 4e 5f 4b 45 59 5f SER_SESSION_KEY_
0f00: 4c 45 4e 47 54 48 20 20 20 20 20 3d 20 20 20 20 LENGTH =
0f10: 20 20 20 20 20 31 36 3b 0a 0a 63 6f 6e 73 74 20 16;..const
0f20: 63 68 61 72 5b 5d 0a 09 4d 53 56 31 5f 30 5f 53 char[]..MSV1_0_S
0f30: 55 42 41 55 54 48 45 4e 54 49 43 41 54 49 4f 4e UBAUTHENTICATION
0f40: 5f 4b 45 59 0a 09 20 20 3d 20 60 53 79 73 74 65 _KEY.. = `Syste
0f50: 6d 5c 43 75 72 72 65 6e 74 43 6f 6e 74 72 6f 6c m\CurrentControl
0f60: 53 65 74 5c 43 6f 6e 74 72 6f 6c 5c 4c 73 61 5c Set\Control\Lsa\
0f70: 4d 53 56 31 5f 30 60 2c 0a 09 4d 53 56 31 5f 30 MSV1_0`,..MSV1_0
0f80: 5f 53 55 42 41 55 54 48 45 4e 54 49 43 41 54 49 _SUBAUTHENTICATI
0f90: 4f 4e 5f 56 41 4c 55 45 20 3d 20 22 41 75 74 68 ON_VALUE = "Auth
0fa0: 22 3b 0a 0a 63 6f 6e 73 74 20 41 43 43 45 53 53 ";..const ACCESS
0fb0: 5f 4d 41 53 4b 0a 09 50 4f 4c 49 43 59 5f 56 49 _MASK..POLICY_VI
0fc0: 45 57 5f 4c 4f 43 41 4c 5f 49 4e 46 4f 52 4d 41 EW_LOCAL_INFORMA
0fd0: 54 49 4f 4e 20 20 20 3d 20 30 78 30 30 30 31 2c TION = 0x0001,
0fe0: 0a 09 50 4f 4c 49 43 59 5f 56 49 45 57 5f 41 55 ..POLICY_VIEW_AU
0ff0: 44 49 54 5f 49 4e 46 4f 52 4d 41 54 49 4f 4e 20 DIT_INFORMATION
1000: 20 20 3d 20 30 78 30 30 30 32 2c 0a 09 50 4f 4c = 0x0002,..POL
1010: 49 43 59 5f 47 45 54 5f 50 52 49 56 41 54 45 5f ICY_GET_PRIVATE_
1020: 49 4e 46 4f 52 4d 41 54 49 4f 4e 20 20 3d 20 30 INFORMATION = 0
1030: 78 30 30 30 34 2c 0a 09 50 4f 4c 49 43 59 5f 54 x0004,..POLICY_T
1040: 52 55 53 54 5f 41 44 4d 49 4e 20 20 20 20 20 20 RUST_ADMIN
1050: 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 30 78 30 30 30 38 = 0x0008
1060: 2c 0a 09 50 4f 4c 49 43 59 5f 43 52 45 41 54 45 ,..POLICY_CREATE
1070: 5f 41 43 43 4f 55 4e 54 20 20 20 20 20 20 20 20 _ACCOUNT
1080: 20 20 20 3d 20 30 78 30 30 31 30 2c 0a 09 50 4f = 0x0010,..PO
1090: 4c 49 43 59 5f 43 52 45 41 54 45 5f 53 45 43 52 LICY_CREATE_SECR
10a0: 45 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 ET =
10b0: 30 78 30 30 32 30 2c 0a 09 50 4f 4c 49 43 59 5f 0x0020,..POLICY_
10c0: 43 52 45 41 54 45 5f 50 52 49 56 49 4c 45 47 45 CREATE_PRIVILEGE
10d0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3d 20 30 78 30 30 34 = 0x004
10e0: 30 2c 0a 09 50 4f 4c 49 43 59 5f 53 45 54 5f 44 0,..POLICY_SET_D
